• rtr

VW tormoz bosh silindrli № 8D0611021B qismli Audi A4 Fit

VW tormoz bosh silindrli № 8D0611021B qismli Audi A4 Fit

HBS ID:


Mahsulot detali

Mahsulot teglari

OEM 8D0611021B asosiy silindrli tormozlari Audi B5 A4 1995-1999, A6 Quattro 1998-2001 uchun mos keladi;Porsche All, 911 & Boxster;Volkswagen Passat 1997-2000 yillar.U rezina qistirmalari bo'lgan alyuminiy materialdan tayyorlangan.

Bu qism quyidagi avtomobillarga mos keladi
Model submodel dvigatelini yarating
Audi B5 A4 FWD 1.8T
Audi B5 A4 FWD V6 12v
Audi B5 A4 FWD V6 30v
Audi B5 A4 Quattro 1.8T
Audi B5 A4 Quattro V6 12v
Audi B5 A4 Quattro V6 30v
Porsche Hammasi 40-yillik nashri Hammasi
Porsche All S All
Porsche All S Special Edition All
Porsche 911 Carrera H6 3.4L
Porsche 911 Carrera H6 3.6L
Porsche Boxster bazasi H6 2.5L
Porsche Boxster bazasi H6 2.7L
Porsche Boxster Roadster H6 2.7L
Porsche Boxster Roadster H6 3.2L
Porsche Boxster Roadster S H6 3.2L
Volkswagen Passat B5 4 Motion 1.8T
Volkswagen Passat B5 FWD 1.8T

spetsifikatsiya

KBA Fabricante Modeli Dvigatel
588555 Audi 100 avant (4A, C4) 2,6 QUATTRO 2598 CC 150 CV 110 kVt
588591 Audi A4 (8D, B5) 1,6 de 1595 CC 101 HP 74 kVt
588592 Audi A4 (8D, B5) 1,8 1781 CC 125 HP 92 kVt
588593 Audi A4 (8D, B5) 1,8 T 1781 CC 150 PS 110 kVt
588595 Audi A4 (8D, B5) 2,6 2598 CC 150 PS 110 kVt
588597 Audi A4 (8D, B5) 2,8 2771 CC 174 PS 128 kVt
588599 Audi A4 (8D, B5) 1,9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kVt
588600 Audi A4 (8D, B5) 1,8 QUATTRO 1781 CC 125 HP 92 kVt
588594 Audi A4 (8D, B5) 1,8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 kVt
588596 Audi A4 (8D, B5) 2,6 QUATTRO 2598 CC 150 CV 110 kVt
588598 Audi A4 (8D, B5) 2,8 QUATTRO 2771 CC 174 PS 128 kVt
588607 Audi A4 (8D, B5) 1,9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kVt
588633 Audi A4 (8D, B5) 2,8 2771 CC 193 PS 142 kVt
588635 Audi A4 (8D, B5) 2,8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 kVt
588643 Audi A4 (8D, B5) 1,9 TDI QUATTRO 1896 CC 110 PS 81 kVt
588661 Audi A4 (8D, B5) 2,4 2393 CC 165 CV 121 kVt
588663 Audi A4 (8D, B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 165 CV 121 kVt
588696 Audi A4 (8D, B5) 2,5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kVt
588697 Audi A4 (8D, B5) 2,5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 kVt
588675 Audi A4 (8D, B5) 1,8 T QUATTRO 1781 sm 180 PS 132 kVt
588673 Audi A4 (8D, B5) 1,8 T 1781 sm 180 PS 132 kVt
588629 Audi A4 (8D, B5) 1,9 TDI 1896 CC 75 CV 55 kVt
588665 Audi A4 (8D, B5) 2.4 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kVt
588667 Audi A4 (8D, B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kVt
588618 Audi A4 Avant (8D, B5) 1,6 de 1595 CC 101 HP 74 kVt
588619 Audi A4 Avant (8D, B5) 1,8 1781 CC 125 HP 92 kVt
588621 Audi A4 Avant (8D, B5) 1,8 T 1781 CC 150 PS 110 kVt
588623 Audi A4 Avant (8D, B5) 2,6 2598 CC 150 PS 110 kVt
588625 Audi A4 Avant (8D, B5) 2,8 2771 CC 174 PS 128 kVt
588627 Audi A4 Avant (8D, B5) 1,9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kVt
588628 Audi A4 Avant (8D, B5) 1,9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kVt
588620 Audi A4 Avant (8D, B5) 1,8 QUATTRO 1781 CC 125 HP 92 kVt
588622 Audi A4 Avant (8D, B5) 1,8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 kVt
588624 Audi A4 Avant (8D, B5) 2,6 QUATTRO 2598 CC 150 CV 110 kVt
588626 Audi A4 Avant (8D, B5) 2,8 QUATTRO 2771 CC 174 PS 128 kVt
588634 Audi A4 Avant (8D, B5) 2,8 2771 CC 193 PS 142 kVt
588636 Audi A4 Avant (8D, B5) 2,8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 kVt
588644 Audi A4 Avant (8D, B5) 1,9 TDI QUATTRO 1896 CC 110 PS 81 kVt
588662 Audi A4 Avant (8D, B5) 2,4 2393 CC 165 CV 121 kVt
588664 Audi A4 Avant (8D, B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 165 CV 121 kVt
588698 Audi A4 Avant (8D, B5) 2,5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kVt
588699 Audi A4 Avant (8D, B5) 2,5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 kVt
588676 Audi A4 Avant (8D, B5) 1,8 T QUATTRO 1781 sm 180 PS 132 kVt
588674 Audi A4 Avant (8D, B5) 1,8 T 1781 sm 180 PS 132 kVt
588630 Audi A4 Avant (8D, B5) 1,9 TDI 1896 CC 75 CV 55 kVt
588666 Audi A4 Avant (8D, B5) 2.4 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kVt
588668 Audi A4 Avant (8D, B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kVt
588700 Audi A4 Avant (8D, B5) 1,9 DUO 1896 CC 66 HP 90 kVt
588651 Audi A6 (4B, C5) 1,8 T 1781 CC 150 PS 110 kVt
588652 Audi A6 (4B, C5) 1,8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 kVt
588653 Audi A6 (4B, C5) 2,4 2393 CC 165 CV 121 kVt
588654 Audi A6 (4B, C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 165 CV 121 kVt
588647 Audi A6 (4B, C5) 1,9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kVt
588648 Audi A6 (4B, C5) 2,5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kVt
588655 Audi A6 (4B, C5) 2,8 2771 CC 193 PS 142 kVt
588656 Audi A6 (4B, C5) 2,8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 kVt
588649 Audi A6 (4B, C5) 2,5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 kVt
588650 Audi A6 (4B, C5) 1,8 1781 CC 125 HP 92 kVt
588672 Audi A6 (4B, C5) 1,8 T QUATTRO 1781 sm 180 PS 132 kVt
588671 Audi A6 (4B, C5) 1,8 T 1781 sm 180 PS 132 kVt
588759 Audi A6 (4B, C5) 2,5 TDI 2496 sm 155 PS 114 kVt
588767 Audi A6 (4B, C5) PS de 2,7 T QUATTRO 2671 CC 250 184 kVt
588659 Audi A6 (4B, C5) 2.4 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kVt
588660 Audi A6 (4B, C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kVt
588605 Audi A6 Avant (4A, C4) 2,5 TDI QUATTRO 2461 CC 140 CV 103 kVt
588611 Audi A6 Avant (4A, C4) 1,8 1781 CC 125 HP 92 kVt
588613 Audi A6 Avant (4A, C4) 1,8 QUATTRO 1781 CC 125 HP 92 kVt
588615 Audi A6 Avant (4A, C4) 2,8 E 2771 CC 193 PS 142 kVt
588617 Audi A6 Avant (4A, C4) 2,8 QUATTRO E 2771 CC 193 PS 142 kVt
588555 Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6 QUATTRO E 2598 CC 150 PS 110 kVt
588555 Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 2598 CC 150 PS 110 KVt
588677 Audi A6 Avant (4B, C5) 1,9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kVt
588678 Audi A6 Avant (4B, C5) 1,8 1781 CC 125 HP 92 kVt
588691 Audi A6 Avant (4B, C5) 2,8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 kVt
588682 Audi A6 Avant (4B, C5) 1,8 T 1781 CC 150 PS 110 kVt
588686 Audi A6 Avant (4B, C5) 2,4 2393 CC 165 CV 121 kVt
588690 Audi A6 Avant (4B, C5) 2,8 2771 CC 193 PS 142 kVt
588683 Audi A6 Avant (4B, C5) 1,8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 kVt
588687 Audi A6 Avant (4B, C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 165 CV 121 kVt
588680 Audi A6 Avant (4B, C5) 2,5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kVt
588681 Audi A6 Avant (4B, C5) 2,5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 kVt
588689 Audi A6 Avant (4B, C5) 1,8 T QUATTRO 1781 sm 180 PS 132 kVt
588761 Audi A6 Avant (4B, C5) 2,5 TDI 2496 sm 155 PS 114 kVt
588736 Audi A6 Avant (4B, C5) 2,7 T quattro 2671 CC 250 PS 184 KVt
588684 Audi A6 Avant (4B, C5) 2.4 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kVt
588685 Audi A6 Avant (4B, C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kVt
588736 Audi Allroad (4B) PS de 2,7 T QUATTRO 2671 CC 250 184 kVt
603343 VW PASSAT (3B2) 1,6 de 1595 CC 101 HP 74 kVt
603345 VW PASSAT (3B2) 1,8 1781 CC 125 HP 92 kVt
603346 VW PASSAT (3B2) 1,8 1781 CC 150 PS 110 kVt
603347 VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 2327 CC 150 CV 110 kVt
603352 VW PASSAT (3B2) 2,8 V6 4 harakat 2771 CC 193 PS 142 kVt
603342 VW PASSAT (3B2) 1,9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kVt
603344 VW PASSAT (3B2) 1,9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kVt
603348 VW PASSAT (3B2) 2,8 V6 2771 CC 193 PS 142 kVt
603368 VW PASSAT (3B2) 1.8 SYNCRO 1781 CC 125 HP 92 kVt
603370 VW PASSAT (3B2) 1,9 TDI 4motion 1896 CC 110 PS 81 kVt
603447 VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 4 harakat 2327 CC 150 CV 110 kVt
603475 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 85 kaballos de fuerza 116 kilovat
603473 VW PASSAT (3B2) 2,5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kVt
603495 VW PASSAT (3B2) 2,5 TDI 4 harakat 2496 CC 150 CV 110 kVt
603551 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 85 kaballos de fuerza 116 kilovatios
603554 VW PASSAT (3B2) 2,0 CC de 1984 120 HP 88 kVt
603555 VW PASSAT (3B2) 2,0 4motion 1984 CC 120 HP 88 kVt
603570 VW PASSAT (3B2) 1,9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kVt
603613 VW Passat (3BG, 3B3) 1,9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kVt
603608 VW Passat (3BG, 3B3) 2,5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kVt
603617 VW Passat (3BG, 3B3) 1,8 1781 CC 150 PS 110 kVt
0603642 0603623 VW Passat (3BG, 3B3) 2,8 V6 4 harakat 2771 CC 193 PS 142 kVt
603609 VW Passat (3BG, 3B3) 2,5 TDI 4 harakat 2496 CC 150 CV 110 kVt
603360 VW PASSAT varianti (3B5) 1,6 de 1595 CC 101 HP 74 kVt
603362 VW PASSAT varianti (3B5) 1,8 1781 CC 125 HP 92 kVt
603363 VW PASSAT varianti (3B5) 1,8 1781 CC 150 PS 110 kVt
603364 VW PASSAT varianti (3B5) 2.3 VR5 2327 CC 150 CV 110 kVt
603365 VW PASSAT varianti (3B5) 2,8 V6 2771 CC 193 PS 142 kVt
603359 VW PASSAT varianti (3B5) 1,9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kVt
603361 VW PASSAT varianti (3B5) 1,9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kVt
603367 VW PASSAT varianti (3B5) 2,8 V6 4 harakat 2771 CC 193 PS 142 kVt
603369 VW PASSAT varianti (3B5) 1,8 4harakat 1781 CC 125 HP 92 kVt
603371 VW PASSAT varianti (3B5) 1,9 TDI 4motion 1896 CC 110 PS 81 kVt
603448 VW PASSAT varianti (3B5) 2.3 VR5 4 harakat 2327 CC 150 CV 110 kVt
603476 VW PASSAT varianti (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 85 kaballos de fuerza 116 kilovat
603474 VW PASSAT varianti (3B5) 2,5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kVt
603496 VW PASSAT varianti (3B5) 2,5 TDI 4 harakat 2496 CC 150 CV 110 kVt
603552 VW PASSAT varianti (3B5) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 85 kaballos de fuerza 116 kilovatios
603571 VW PASSAT varianti (3B5) 1,9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kVt
603556 VW PASSAT varianti (3B5) 2,0 CC de 1984 120 HP 88 kVt
603557 VW PASSAT varianti (3B5) 2,0 4motion 1984 CC 120 HP 88 kVt
603612 VW Variante del Passat (3BG, 3B6) 1,9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kVt
603616 VW Variante del Passat (3BG, 3B6) 1,8 1781 CC 150 PS 110 kVt
603622 VW Variante del Passat (3BG, 3B6) 2,8 V6 4 harakat 2771 CC 193 PS 142 kVt
603606 VW Variante del Passat (3BG, 3B6) 2,5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kVt
603607 VW Variante del Passat (3BG, 3B6) 2,5 TDI 4 harakat 2496 CC 150 CV 110 kVt

  • Oldingi:
  • Keyingisi:

  • Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring